英超积分榜
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 1 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 2 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 3 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 4 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 5 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 6 | 65 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 7 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 8 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 9 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 10 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 11 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | 12 | 45 |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | 13 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | 14 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 15 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 16 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | 17 | 39 |
| 18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 18 | 28 |
| 19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | 19 | 26 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | 20 | 23 |
海参崴迪纳摩
萨拉托夫汽车
伊拉斯图阴阳天
汇众光纤
宿务精英
奎松胡斯克尔
斯莱曼
婆罗洲FC
本迪高精灵女篮
汤斯维尔火力女篮
SSCR雄鹿
EAC将军
德瓦联
沙拉笛加
伊洛瓦底U20
蒂察尔阿尔曼U20
妙瓦底U20
达根星U20
妙瓦底女足
亚大那保女足
罗勇U21
普拉查普U21
林同
PVF人民公安
科达古
班加罗尔梦幻联
首尔SK骑士
釜山宙斯盾
上海海港
河内公安
曼城
曼联
利物浦
切尔西
莱斯特城
西汉姆联
托特纳姆热刺
阿森纳
利兹联
埃弗顿
阿斯顿维拉
纽卡斯尔联
狼队
水晶宫
南安普顿
布莱顿
伯恩利
富勒姆
西布朗
谢菲尔德联